Mid Sized Organizations
Organization Name | Industry | Certification period | Certification Category |
---|---|---|---|
Subway | Food and Beverage | April 2025 – March 2026 | Gold |
TI Medical Pvt. Ltd | Manufacturing | April 2025 – March 2026 | Gold |
GenXAI | Information Services | March 2025 – February 2026 | Gold |
Triazine Software Pvt Ltd | Internet of Things (IoT) | March 2025 – February 2026 | Gold |
TPMGuru Private Limited | Information Services | March 2025 – February 2026 | Gold |
OnGrid | Information Services | March 2025 – February 2026 | Gold |
Eagle Trans Group | Transportation | March 2025 – February 2026 | Gold |
Touchstone Enterprises Private Limited | E-commerce | March 2025 – February 2026 | Gold |
Ensetu Solutions Pvt Ltd | Software Development | Febraury 2025 – January 2026 | Gold |
Awlencan Innovations India Ltd (Zeb Pay) | Others | Febraury 2025 – January 2026 | Gold |
Kerv digital | Information Services | Febraury 2025 – January 2026 | Gold |
Veersa Technologies India Pvt Ltd | Information Services | Febraury 2025 – January 2026 | Gold |
St. Andrews Institute of Technology and Management | Education | Febraury 2025 – January 2026 | Gold |
Credex technology | Software Development | Febraury 2025 – January 2026 | Gold |
Milestone Internet Marketing Pvt Ltd | Software Development | Febraury 2025 – January 2026 | Gold |
Remsons Industries Ltd | Automotive | January 2025 – December 2025 | Gold |
Skytrails | Travel | January 2025 – December 2025 | Gold |
Eox vantage | Software Development | January 2025 – December 2025 | Gold |
Juken Uniproduct Pvt Ltd | Manufacturing | January 2025 – December 2025 | Gold |
Micromatic Grinding Technologies Pvt Ltd | Manufacturing | January 2025 – December 2025 | Gold |
Zodiac Sol India Pvt Ltd | Human Resources | January 2025 – December 2025 | Gold |
Comfort Inn Tulip Heights | Hospitality | January 2025 – December 2025 | Gold |
Anardana Hospitality Pvt Ltd | Hospitality | January 2025 – December 2025 | Gold |
Supply Wisdom Services India Pvt Ltd | Information Services | January 2025 – December 2025 | Gold |
Springrole India Pvt Ltd | Software Development | January 2025 – December 2025 | Gold |
TekWissen | Information Services | January 2025 – December 2025 | Gold |
Omega Seiki Pvt. Ltd | Information Services | January 2025 – December 2025 | Gold |
HOLISOL LOGISTICS PVT LTD | Others | December 2024 – November 2025 | Gold |
KV Marketing Solutions | Information Services | December 2024 – November 2025 | Gold |
GNIOT Institute of Management Studies | Education | December 2024 – November 2025 | Gold |
Insife India Pvt. Ltd. | Healthcare | December 2024 – November 2025 | Gold |
FranConnect India Software Pvt. Ltd. | Software Development | December 2024 – November 2025 | Gold |
Saffron Tech Pvt Ltd | Digital Marketing | December 2024 – November 2025 | Gold |
Spark Minda | Manufacturing | December 2024 – November 2025 | Gold |
Exotic India Art Private Limited | Manufacturing | December 2024 – November 2025 | Gold |
Fable Street | Manufacturing | December 2024 – November 2025 | Gold |
501-1000